|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | Acier au carbone laminé à chaud | Catégorie en acier: | Q345B |
---|---|---|---|
Traitement de surface: | Noir ou galvanisé | Application: | construction dans l'eau ou le côté de l'eau |
Numéro de modèle: | Type de Z | Secondaire ou pas: | Non-secondaire |
Surligner: | pile laminée à froid de feuilles,pile laminée à chaud de tôle d'acier |
Type pile de la pile Z de tôle d'acier de tôle d'acier galvanisée ou noire
Entreprise mixte de Nippon Steel
Technologie japonaise, et gestion de la qualité
traitement laminé à froid
galvanisé ou non galvanisé, peint
ENTREPRISE MIXTE AVEC NIPPON STEEL AVEC LA TECHNOLOGIE JAPONAISE
méthode de transformation : formation laminée à froid
matériel : bobine laminée à chaud,
catégorie en acier : 345B
Application : construction dans l'eau
GQNS-Z | |||||||||||||||||||||
Modèle | Taille | Par pile de feuille | Par mètre de mur | ||||||||||||||||||
Largeur | Taille | Épaisseur | Secteur en coupe | Poids | Secteur en coupe | Moment de l'inertie | Module de section | Poids | |||||||||||||
W (millimètre) | H (millimètre) | t (millimètre) | cm^2 | kg/m | cm^2 | cm^4 | cm^3 | kg/m^2 | |||||||||||||
Z700×501×12 | 700 | 501 | 12 | 145,32 | 114,08 | 207,60 | 82292 | 3285 | 162,97 | ||||||||||||
Z700×500×11 | 700 | 500 | 11 | 133,21 | 104,57 | 190,30 | 75429 | 3017 | 149,39 | ||||||||||||
Z700×499×10 | 700 | 499 | 10 | 121,10 | 95,06 | 173,00 | 68567 | 2748 | 135,81 | ||||||||||||
Z700×431×10 | 700 | 431 | 10 | 112,47 | 88,29 | 160,68 | 48293 | 2241 | 126,13 | ||||||||||||
Z700×430×9 | 700 | 430 | 9 | 101,22 | 79,46 | 144,61 | 43460 | 2021 | 113,52 | ||||||||||||
Z700×429×8 | 700 | 429 | 8 | 88,05 | 69,12 | 125,79 | 37967 | 1766 | 98,75 | ||||||||||||
Z685×402×10 | 685 | 402 | 10 | 109,20 | 85,72 | 159,41 | 41987 | 2089 | 125,14 | ||||||||||||
Z685×401×9 | 685 | 401 | 9 | 98,28 | 77,15 | 143,47 | 37786 | 1885 | 112,62 | ||||||||||||
Z685×400×8 | 685 | 400 | 8 | 85,43 | 67,06 | 124,72 | 33030 | 1652 | 97,90 |
JiangSu Guoqiang Zinc Plating Industrial Co.,Ltd. notre société établie dedans
1998.ranked parmi les entreprises privées anonymes du principal 500 du secteur 800.000sqm de la porcelaine .its totalement
avec plus de 3000 empolyees. nous menons le producteur des tuyaux de .steel,
angles, rambardes etc. en Chine.
Lignes de production :
Production en acier soudée de tube : 12lines
Produciton de formage à froid : 8lines
Produciton de zingage : 22lines
Produciton de revêtement de poudre : 2 lignes
Pile de feuille : 1 ligne
tuyau soudé par spirale : 3 lignes
produits déjà vendus à autour des mondes pour plus
que 10 ans
Prix de haute qualité et bon !
Personne à contacter: Coke Dai
Téléphone: +8619942002151